Наличие уточняйте по телефонам, указанным в контактах.
Лидеры мировой селекции
| Культура | Сорт | Фасовка | Цена (руб.) | |||||||||||||||||||
| Баклажан | ||||||||||||||||||||||
| Баклажан | Анет F1 | 10шт | 41 | |||||||||||||||||||
| Баклажан | Батайский | 0,25гр | 10 | |||||||||||||||||||
| Горох овощной | ||||||||||||||||||||||
| Горох овощной | Премиум | 10гр | 12 | |||||||||||||||||||
| Кабачок | ||||||||||||||||||||||
| Кабачок | Белогор F1 | 12шт | 16 | |||||||||||||||||||
| Кабачок | Горный | 12шт | 13 | |||||||||||||||||||
| Кабачок | Искандер F1 | 12шт | 31 | |||||||||||||||||||
| Кабачок | Кавили F1 | 5шт | 31 | |||||||||||||||||||
| Кабачок | Сангрум F1 | 5шт | 30 | |||||||||||||||||||
| Капуста белокочанная | ||||||||||||||||||||||
| Капуста белокочанная | Парел F1 | 25шт | 33 | |||||||||||||||||||
| Капуста кольраби | ||||||||||||||||||||||
| Капуста кольраби | Виолета | 0,5гр | 13 | |||||||||||||||||||
| Капуста пекинская | ||||||||||||||||||||||
| Капуста пекинская | Бокал | 0,5гр | 13 | |||||||||||||||||||
| Капуста пекинская | Маноко F1 | 25шт | 27 | |||||||||||||||||||
| Капуста савойская | ||||||||||||||||||||||
| Капуста савойская | Золотая ранняя | 0,5гр | 10 | |||||||||||||||||||
| Капуста цветная | ||||||||||||||||||||||
| Капуста цветная | Винсон F1 | 20шт | 25 | |||||||||||||||||||
| Капуста цветная | Гудман | 30шт | 16 | |||||||||||||||||||
| Капуста цветная | Латеман | 30шт | 16 | |||||||||||||||||||
| Кориандр | ||||||||||||||||||||||
| Кориандр | Карибе | 3гр | 12 | |||||||||||||||||||
| Кукуруза | ||||||||||||||||||||||
| Кукуруза | Симпатия F1 | 5гр | 18 | |||||||||||||||||||
| Кукуруза | Трофи F1 | 10шт | 17 | |||||||||||||||||||
| Кукуруза | Утренняя песня F1 | 5гр | 14 | |||||||||||||||||||
| Кукуруза | Фаворит F1 | 5гр | 14 | |||||||||||||||||||
| Лук репчатый | ||||||||||||||||||||||
| Лук репчатый | Кармен МС | 1гр | 12 | |||||||||||||||||||
| Лук репчатый | Ред Барон | 1гр | 16 | |||||||||||||||||||
| Лук репчатый | Эксибишен | 0,5гр | 31 | |||||||||||||||||||
| Лук шнитт | ||||||||||||||||||||||
| Лук шнитт | Богемия | 0,5гр | 12 | |||||||||||||||||||
| Морковь | ||||||||||||||||||||||
| Морковь | Абако F1 | 0,5гр | 20 | |||||||||||||||||||
| Морковь | Балтимор F1 | 0,5гр | 29 | |||||||||||||||||||
| Морковь | Вита Лонга | 2гр | 25 | |||||||||||||||||||
| Морковь | Канада F1 | 0,5гр | 25 | |||||||||||||||||||
| Морковь | Кантербюри F1 | 0,5гр | 21 | |||||||||||||||||||
| Морковь | Каскад F1 | 0,5гр | 22 | |||||||||||||||||||
| Морковь | Нандрин F1 | 0,5гр | 29 | |||||||||||||||||||
| Морковь | Наполи F1 | 0,5гр | 24 | |||||||||||||||||||
| Морковь | Нарбонне F1 | 0,5гр | 24 | |||||||||||||||||||
| Морковь | Ройал Рекс | 2гр | 16 | |||||||||||||||||||
| Морковь | Ройал Форто | 2гр | 12 | |||||||||||||||||||
| Морковь | Ройал Шансон | 2гр | 16 | |||||||||||||||||||
| Морковь | Ромоса | 2гр | 18 | |||||||||||||||||||
| Морковь | Самсон | 2гр | 24 | |||||||||||||||||||
| Огурец | ||||||||||||||||||||||
| Огурец | Адам F1 | 10шт | 42 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Амур 1801F1 | 10шт | 40 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Артист F1 | 10шт | 39 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Астерикс F1 | 10шт | 15 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Аякс F1 | 10шт | 20 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Буян F1 | 12шт | 24 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Верные друзья F1 | 12шт | 27 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Гектор F1 | 10шт | 21 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Герман F1 | 12шт | 62 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Дездемона F1 | 12шт | 12 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Емеля F1 | 12шт | 24 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Ефрейтор F1 | 12шт | 25 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Клавдия F1 | 12шт | 20 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Клодин F1 | 10шт | 30 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Козырная карта F1 | 12шт | 24 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Конни F1 | 12шт | 18 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Криспина F1 | 12шт | 47 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Левина Микс F1 | 12шт | 18 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Мазай F1 | 12шт | 25 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Мальчик с пальчик F1 | 12шт | 25 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Маринда F1 | 12шт | 27 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Марьина роща F1 | 12шт | 24 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Матрешка F1 | 12шт | 24 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Маша F1 | 12шт | 62 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Младший лейтенант F1 | 12шт | 24 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Моравский корнишон F1 | 12шт | 12 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Наташа микс F1 | 12шт | 21 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Отело F1 | 12шт | 19 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Паркер F1 | 10шт | 23 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Пасадена F1 | 10шт | 30 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Пасамонте F1 | 10шт | 35 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Подмосковные вечера F1 | 12шт | 27 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Профи F1 | 10шт | 33 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Рита F1 | 12шт | 15 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Салтан F1 | 12шт | 24 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Феникс Плюс | 15шт | 12 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Фермер F1 | 12шт | 21 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Чистые пруды F1 | 12шт | 24 | |||||||||||||||||||
| Огурец | Эстафета F1 | 12шт | 45 | |||||||||||||||||||
| Патиссон | ||||||||||||||||||||||
| Патиссон | Пятачок | 12шт | 15 | |||||||||||||||||||
| Перец сладкий | ||||||||||||||||||||||
| Перец сладкий | Аристотель экс ЗР F1 | 12шт | 68 | |||||||||||||||||||
| Перец сладкий | Эрли Сансейшн F1 | 12шт | 68 | |||||||||||||||||||
| Петрушка | ||||||||||||||||||||||
| Петрушка | Алба | 2гр | 11 | |||||||||||||||||||
| Редис | ||||||||||||||||||||||
| Редис | Вера МС | 3гр | 11 | |||||||||||||||||||
| Редис | Злата | 3гр | 11 | |||||||||||||||||||
| Редис | Корал | 3гр | 23 | |||||||||||||||||||
| Редис | Ребел | 2гр | 15 | |||||||||||||||||||
| Редис | Рондеел | 2гр | 25 | |||||||||||||||||||
| Редис | Рудольф | 2гр | 17 | |||||||||||||||||||
| Редис | Сора | 2гр | 22 | |||||||||||||||||||
| Редис | Чемпион | 3гр | 12 | |||||||||||||||||||
| Свекла столовая | ||||||||||||||||||||||
| Свекла столовая | Болтарди | 2гр | 16 | |||||||||||||||||||
| Свекла столовая | Бона | 3гр | 11 | |||||||||||||||||||
| Свекла столовая | Боро F1 | 2гр | 22 | |||||||||||||||||||
| Свекла столовая | Водан F1 | 2гр | 20 | |||||||||||||||||||
| Свекла столовая | Ларка | 2гр | 21 | |||||||||||||||||||
| Свекла столовая | Пабло F1 | 2гр | 19 | |||||||||||||||||||
| Свекла столовая | Экшен F1 | 2гр | 22 | |||||||||||||||||||
| Сельдерей корневой | ||||||||||||||||||||||
| Сельдерей корневой | Максим | 0,25гр | 11 | |||||||||||||||||||
| Томат | ||||||||||||||||||||||
| Томат | Бенито F1 | 12шт | 19 | |||||||||||||||||||
| Томат | Биг Биф F1 | 10шт | 68 | |||||||||||||||||||
| Томат | Инкас F1 | 12шт | 20 | |||||||||||||||||||
| Томат | Пинк гел F1 | 10шт | 28 | |||||||||||||||||||
| Томат | Пинк уникум F1 | 10шт | 68 | |||||||||||||||||||
| Томат | Тести F1 | 12шт | 13 | |||||||||||||||||||
| Томат | Толстой F1 | 12шт | 16 | |||||||||||||||||||
| Томат | Торбей F1 | 12шт | 35 | |||||||||||||||||||
| Тыква крупноплодная | ||||||||||||||||||||||
| Тыква крупноплодная | Атлант | 5шт | 24 | |||||||||||||||||||
Новости
12 Октября 2025
21 Сентября 2025
21 Сентября 2025
21 Сентября 2025